Nachname![]() |
Vorname | Sparte | Telefon![]() |
---|---|---|---|
Austen | Verena | Volleyball | 0162 8661188 |
Boll | Karsten | Schwimmen | |
Brandt | Udo | Trimmgruppe/Leichtathletik | 04823/ 7326 |
Ehlers | Welf | Tischtennis | 04821-405689 |
Grünberg | Anja | Kinder Turnen | 04823/ 309 |
Hintz | Gritta | Sport für Erwachsene | 04823/5429363 |
Kendelbacher | Volkhard | Seniorengymnastik Herren | |
Klabunde | Regina | Tanzen/Turnen / Rücken-Fit | 04823/ 7491 |
Kloppenburg | Berend | Prellball | 04823/ 6525 |
Kragge | Klaus-Peter | Sportabzeichen | 04823/ 6550 |
Maaß | Marlies | Nordic-Walken | 04823/ 1555 |
Mahlstedt | Jens-Peter | Badminton | |
Menzel | Nils | Volleyball | |
Mittelstaedt | Jens | Volleyball | 04823/ 6361 |
Nebendahl | Anja | Sport für Erwachsene | 04827/ 999099 |
Noffke | Wolfgang | Senioren-Sportgruppe | 04823 6172 |
Rogge | Enya | Kinderturnen | |
Schröder | Hilke | Sport für Erwachsene | 04823/ 1417 |
Siemen | Helmut | Badminton | 04858/ 920 |
Sühl | Kristin | Steppen | |
Urlaub | Dörte | Sportabzeichen | 04823/ 8585 |
Wesemann | Nele | Steppen | |
Westbrock | Sonja | Tischtennis | 04823 921655 |
Wiesenberg | Nicole | Kleinkinderturnen | 01573 8121309 |
Wiggers | Tanja | Turnen | 04823/ 7340 |
Bei Fragen, Problemen oder Anregungen treten Sie bitte mit uns in Kontakt. Wir versuchen dann im gemeinsamen
Gespräch diese zu lösen oder konstruktiv zu verwenden.
Ein Verein lebt von der Interaktion untereinander, nehmen sie auch aktiv teil!