2. Bezirksliga Nord SG Eddelak/Dingerdonn - TTG St. Margarethen/Wilster 9:4
Wie in der letzten Saison haben wir das Pech, zu Beginn gegen die vermeintlich stärksten Mannschaften antreten zu müssen. Allerdings hätte das Endergebnis etwas besser ausfallen können, wenn uns Fortuna hold gewesen wäre.
In den Doppeln waren Steffen Grünberg/Frank Hubrich (6:11, 7:11, 9:11) ebenso wie Welf Ehlers/Janek Klabunde (5:11, 4:11, 11:5, 5:11) gegen ihre Gegner ohne Chance, während Christoph Hanßen/Helge Blum (11:13, 11:9, 11:7, 7:11, 11:8) ihr Doppel gewinnen konnten. Nach diesem Zwischenstand war die Hoffnung bei uns noch vorhanden, doch als die folgenden 6 Einzel gespielt waren, lagen wir mit 7:2 zurück. Lediglich Hubrich (14:16, 11:9, 6:11, 11:5, 11:5) konnte gewinnen, Hanßen musste sich dreimal in der Verlängerung geschlagen geben (11:9, 11:9, 10:12, 11:13, 11:13), Grünberg war klar unterlegen (4:11, 6:11, 11:5, 5:11), Ehlers konnte vier Matchbälle im 4. Satz nicht nutzen (11:8, 11:4, 9:11, 10:12, 5:11), Klabunde (11:8, 5:11, 6:11, 8:11) und Blum (9:11, 9:11, 4:11) konnten ihren jeweiligen Gegnern nur wenig entgegensetzen. In den im Anschluss noch gespielten Einzeln gewann Hanßen nach 0:2 Rückstand (10:12, 8:11, 11:9, 11:8, 11:7) und Ehlers ebenfalls in 5 Sätzen (11:6, 8:11, 9:11, 11:3, 11:9), während Grünberg (3:11, 7:11, 3:11) und Klabunde (9:11, 7:11, 9:11) wiederum klar unterlegen waren.
Unser Ziel wird es sein, in den nun folgenden Spielen gegen SV Farnewinkel-Nindorf (Heim 10.10.), MTV Heide (31.10.), Gut-Heil Itzehoe (Heim 7.11.) und MTV Horst (14.11.) die nötigen Punkte zu holen, damit wir der Abstiegszone nicht zu nahe kommen.
2. Bezirksliga Nord
TTSG Weddingstedt/Wesseln | 27: 7 | 6:0 |
SG Eddelak/Dingerdonn | 27: 14 | 6:0 |
ETSV Gut-Heil Itzehoe | 26: 16 | 5:1 |
TSV Lola Hohenlockstedt | 18: 6 | 4:0 |
MTV Heide | 21: 19 | 4:2 |
SV Farnewinkel-Nindorf | 17: 11 | 3:1 |
MTV Horst | 20: 21 | 3:3 |
TTG St. Margarethen/Wilster | 17: 18 | 2:4 |
TTSG Itzehoe | 13: 26 | 1:5 |
TSV Elpersbüttel-Esch | 12: 27 | 0:6 |
WSG Kellinghusen/Wrist 2 | 12: 27 | 0:6 |
MTV Burg | 9: 27 | 0:6 |
Kreisliga
SG Borsfleth/Glückstadt 2 | 21: 8 | 6:0 |
SC Hohenaspe 3 | 20: 11 | 5:1 |
WSG Kellinghusen/Wrist 3 | 20: 12 | 5:1 |
MTV Itzehoe | 17: 12 | 4:2 |
ETSV Gut-Heil Itzehoe 2 | 18: 15 | 4:2 |
TTG St. Margarethen/Wilster 2 | 14: 15 | 3:3 |
TSV Wacken | 11: 12 | 2:2 |
TS Schenefeld | 10: 18 | 2:4 |
Oelixdorfer Schützen | 8: 13 | 1:3 |
TSV Lola Hohenlockstedt 2 | 15: 20 | 1:5 |
TTSG Itzehoe 2 | 14: 20 | 1:5 |
SG Borsfleth/Glückstadt 3 | 9: 21 | 0:6 |
2. Kreisklasse
TSV Wacken 4 | 21: 9 | 6:0 |
TS Schenefeld 2 | 21: 11 | 6:0 |
MTV Horst 3 | 20: 9 | 5:1 |
SC Hohenaspe 5 | 18: 11 | 4:2 |
ETSV Gut-Heil Itzehoe 3 | 17: 14 | 4:2 |
TTG St. Margarethen/Wilster 3 | 17: 16 | 3:3 |
TSV Lola Hohenlockstedt 3 | 16: 16 | 3:3 |
TuS Krempe | 16: 17 | 3:3 |
SG Borsfleth/Glückstadt 5 | 13: 20 | 1:5 |
TTSG Itzehoe 3 | 11: 20 | 1:5 |
WSG Kellinghusen/Wrist 5 | 9: 21 | 0:6 |
Münsterdorfer SV 2 | 6: 21 | 0:6 |
6. Kreisklasse
TTG St. Margarethen/Wilster 4 | 28: 3 | 8:0 |
MTV Itzehoe 4 | 21: 8 | 6:0 |
TSV Brokstedt 2 | 23: 11 | 6:2 |
TS Schenefeld 4 | 14: 9 | 4:2 |
TuS Krempe 3 | 13: 8 | 3:1 |
MTV Horst 6 | 10: 7 | 2:2 |
Münsterdorfer SV 5 | 15: 19 | 2:4 |
ETSV Gut-Heil Itzehoe 8 | 9: 14 | 2:4 |
TSV Brokstedt 3 | 9: 27 | 1:7 |
ETSV Gut-Heil Itzehoe 9 | 1: 14 | 0:4 |
RW Kiebitzreihe 4 | 5: 28 | 0: |
Frank Hubrich